歷年核定計畫

114年臺中市危老重建核准計畫清冊

2026-03-20

項次 案名 行政分區 報核日期 核准日期 核准順序 核准年度 地號  土地面積(m2) 
1 擬訂臺中市南區番婆段13地號等29筆土地重建計畫案 南區 0113/03/18 0114/01/06 114-001 114 13~27、29~36、140-2、141、142-3、143、144、145-3    54,223.00
2 擬訂臺中市東區旱溪段22-2地號等7筆土地重建計畫案 東區 0113/05/14 0114/01/06 114-002 114 22-2、22-4、22-5、22-8、22-76、378-12、378-14、22-110、22-108、378-25、378-26、22-107      2,932.00
3 擬訂臺中市南屯區惠禮段19-2地號等5筆土也重建計畫案 南屯區 0113/08/06 0114/01/10 114-003 114 19-2、20、21、22、23      1,265.77
4 擬訂臺中市北屯區北屯段165-118地號1筆土地重建計畫案 北屯區 0113/12/05 0114/01/17 114-004 114 165-118         113.00
5 擬訂臺中市南屯區惠義段13地號等2筆土地重建計畫案 南屯區 0113/09/06 0114/1/16 114-005 114 13、13-1      1,892.63
6 擬訂臺中市太平區永豐段524地號等1筆土地重建計畫案 太平區 0113/09/19 0114/01/17 114-006 114 524         343.66
7 擬訂臺中市后里區中和東段518-1地號等4筆土地重建計畫案 后里區 0113/06/20 0114/01/20 114-007 114 518-1、518-2、519-1、520      1,748.67
8 擬訂臺中市南屯區南屯段61-2地號等5筆土地重建計畫案 南屯區 0113/04/30 0114/01/20 114-008 114 61-2、61-9、62、84、84-2      1,485.00
9 擬訂臺中市西區麻園頭段829地號等3筆土地重建計畫案 西區 0113/12/16 0114/02/04 114-009 114 829、829-1、829-2         226.00
10 擬訂臺中市大里區成功段915地號等2筆土地重建計畫案(第一次變更) 大里區 0113/09/27 0114/02/04 114-010 114 915、916      2,514.51
11 擬訂臺中市沙鹿區平等段290地號等7筆土地重建計畫案 沙鹿區 0113/05/29 0114/02/06 114-011 114 290、291-1、306、307、308、309、309-2      1,741.67
12 擬訂臺中市中區柳川段一小段21-4地號等2筆土地重建計畫案 中區 0113/11/14 0114/02/08 114-012 114 21-4、21-5         179.00
13 擬訂臺中市南區下橋子頭段176-9地號等2筆土地重建計畫案 南區 0113/10/25 0114/02/19 114-013 114 176-9、176-106         217.00
14 擬訂臺中市南屯區田心段613地號等42筆土地重建計畫案 南屯區 0113/11/29 0114/02/19 114-014 114 613、613-1、613-2、613-3、613-4、613-5、613-6、613-7、613-8、613-9、614-3、614-4、614-5、614-6、614-7、614-8、614-9、614-10、614-11、614-12、614-13、614-24、614-25、614-29、614-33、614-34、614-54、614-55、614-56、614-57、614-58、614-59、614-60、614-61、614-62、614-63、614-69、614-70、617-5、617-6、617-7      3,134.00
15 擬訂臺中市清水區橋頭段248地號等2筆土地重建計畫案 清水區 0113/10/25 0114/02/18 114-015 114 248、275      2,762.93
16 擬訂臺中市神岡區大洲段650地號等2筆土地重建計畫案 神岡區 0113/11/14 0114/02/12 114-016 114 650、650-1         147.62
17 擬訂臺中市清水區槺榔段138地號等9筆土地重建計畫案 清水區 0113/05/09 0114/02/12 114-017 114 139、140、140-1、141-2、141-3、141-4、141-5、141-8、141-10      1,545.00
18 擬訂臺中市東區東勢子段36-293地號1筆土地重建計畫案 東區 0113/11/22 0114/03/05 114-018 114 36-293           66.00
19 擬訂臺中市太平區福平段650地號1筆土地重建計畫案 太平區 0113/12/03 0114/03/07 114-019 114 650         136.00
20 擬訂臺中市北屯區建安段285-14地號1筆土地重建計畫案 北屯區 0113/12/18 0114/03/11 114-020 114 285-14         231.00
21 擬訂臺中市太平區永成段194地號等2筆土地重建計畫案 太平區 0113/12/04 0114/03/14 114-021 114 194         501.89
22 擬訂臺中市西屯區上石碑段2656地號1筆土地重建計畫案 西屯區 0113/12/02 0114/03/17 114-022 114 2656         793.00
23 擬訂臺中市北屯區北屯段263-7地號1筆土地重建計畫案 北屯區 0113/11/29 0114/03/11 114-023 114 263-7         101.00
24 擬訂臺中市北區東義段106地號等5筆土地重建計畫案 北區 0113/11/01 0114/03/19 114-024 114 106、107、107-1、107-2、107-3         648.00
25 擬訂臺中市北屯區東信段196-24地號1筆土地重建計畫案 北屯區 0113/11/21 0114/03/18 114-025 114 196-24           82.00
26 擬訂臺中市豐原區南陽段578地號等2筆土地重建計畫案 豐原區 0113/12/30 0114/03/18 114-026 114 578、579         327.00
27 擬訂臺中市南區下橋子頭段247-113地號1筆土地重建計畫案 南區 0113/11/11 0114/03/21 114-027 114 247-113         310.00
28 擬訂臺中市太平區太平段611-10地號1筆土地重建計畫案 太平區 0113/12/30 0114/03/24 114-028 114 611-10           82.00
29 擬訂臺中市西屯區民安段941地號等4筆(原10筆)土地重建計畫案(第一次變更) 西屯區 0114/01/10 0114/03/24 114-029 114 941、942、944、949-1      5,365.31
30 擬訂臺中市大肚區大東段242地號等4筆土地重建計畫案 大肚區 0113/12/12 0114/03/27 114-030 114 242、243、244-3、244-4         198.34
31 擬訂臺中市沙鹿區興安西段728地號等3筆土地重建計畫案 沙鹿區 0113/11/13 0114/04/01 114-031 114 728、729、730         179.53
32 擬訂臺中市中區柳川段六小段1-4地號等10筆土地重建計畫案 中區 0113/12/04 0114/04/07 114-032 114 1-4、4-44、3-3、3-4、3-22、3-23、3-30、3-31、3-35、3-36      1,024.00
33 擬訂臺中市南屯區大進段852地號等3筆土地重建計畫案 南屯區 0113/11/01 0114/04/07 114-033 114 852、853、853-1      2,010.00
34 擬訂臺中市南區半平厝段1589地號1筆土地重建計畫案 南區 0114/03/03 0114/04/14 114-034 114 1589           71.00
35 擬訂臺中市北區錦村段357-18地號等2筆土地重建計畫案 北區 0114/01/17 0114/04/17 114-035 114 357-18、357-24         261.00
36 擬訂臺中市西區土庫段57-103地號1筆土地重建計畫案 西區 0114/02/19 0114/04/17 114-036 114 57-103           71.00
37 擬訂臺中市南屯區楓樹段1378地號等6筆土地重建計畫案(第二次變更) 南屯區 0113/10/17 0114/04/17 114-037 114 1387、1387-2、1386-11、1378、1385-4、1379      1,782.00
38 擬訂臺中市潭子區潭陽段641地號等3筆土地重建計畫案 潭子區 0113/12/12 0114/04/17 114-038 114 635-1、640、641         172.55
39 擬訂臺中市西屯區上石碑段1048地號等15筆土地重建計畫案 西屯區 0113/11/04 0114/04/17 114-039 114 1048、1049、1050、1051、1051-1、1052、1052-1、1054、1055、1042-20、1042-21、1042-22、1042-24、1042-28         470.00
40 擬訂臺中市太平區欣欣段997地號等10筆土地重建計畫案 太平區 0113/12/16 0114/04/22 114-040 114 997、997-10、997-11、997-12、997-13、997-14、997-15、997-16、997-17、997-18         477.00
41 擬訂臺中市北區文正段8-62地號1筆土地重建計畫案 北區 0113/12/02 0114/04/16 114-041 114 8-62           80.00
42 擬訂臺中市北屯區平田段814地號1筆土地重建計畫案 北屯區 0114/03/04 0114/04/17 114-042 114 814         117.00
43 擬訂臺中市東區旱溪段185-228地號1筆土地重建計畫案 東區 0114/02/06 0114/04/23 114-043 114 185-228           96.00
44 擬訂臺中市北屯區崇德段395地號等2筆土地重建計畫案 北屯區 0113/10/14 0114/04/17 114-044 114 395、396      1,340.00
45 擬訂臺中市南屯區田心段1024地號等14筆土地重建計畫案 南屯區 0113/12/11 0114/05/02 114-045 114 1024、1024-3、1024-4、1024-5、1028-2、1030-7、1030-8、1030-9、1030-10、1030-11、1030-12、1030-13、1030-28、1031-4      1,715.00
46 擬訂臺中市北屯區東山段65地號1筆土地重建計畫案 北屯區 0114/02/10 0114/05/06 114-046 114 65         490.00
47 擬訂臺中市沙鹿區自強段1549地號等9筆土地重建計畫案 沙鹿區 0114/01/22 0114/05/06 114-047 114 1549、1550、1551、1552、1553、1554、1555、1556、1557、1558、1559      5,678.74
48 擬訂臺中市西屯區廣昌段609地號等4筆土地重建計畫案(第一次變更) 西屯區 0113/11/12 0114/04/28 114-048 114 609、609-1、609-2、609-3         519.64
49 擬訂臺中市北屯區東信段250地號1筆土地重建計畫案 北屯區 0114/02/05 0114/5/6 114-049 114 250         138.00
50 擬訂臺中市北屯區仁美段1100-2地號1筆土地重建計畫案 北屯區 0114/02/13 0114/05/06 114-050 114 1100-2、1100-3      1,112.00
51 擬訂臺中市梧棲區南簡段1429地號等2筆土地重建計畫案 梧棲區 0114/04/07 0114/05/09 114-051 114 1429、1430      4,369.00
52 擬訂臺中市東區旱溪段23地號等5筆土地重建計畫案 東區 0113/09/11 0114/05/09 114-052 114 23、23-20、23-41、23-42、23-44      4,463.00
53 擬訂臺中市南屯區大進段859地號等10筆土地重建計畫案 南屯區 0113/11/29 0114/05/09 114-053 114 859、859-1、859-2、589-3、859-4、859-5、859-6、859-7、859-8、860      2,426.00
54 擬訂臺中市豐原區龍宮段329地號1筆土地重建計畫案 豐原區 0113/12/06 0114/05/12 114-054 114 329           78.71
55 擬訂臺中市北區錦村段147地號等2筆土地重建計畫案 北區 0114/02/17 0114/05/19 114-055 114 147、147-1         186.00
56 擬訂臺中市南屯區惠禮段10地號1筆土地重建計畫案 南屯區 0113/11/21 0114/05/23 114-056 114 10      1,001.18
57 擬訂臺中市大雅區上楓段690地號等13筆土地重建計畫案 大雅區 0113/12/11 0114/05/19 114-057 114 690、691-2、691-3、691-4、691-5、691-5、692-3、692-11、700+2      1,154.00
58 擬訂臺中市北區文正段7-2地號等6筆土地重建計畫案 北區 0114/03/18 0114/05/23 114-058 114 7-2、7-17、8-20、8-21、8-170、8-352         265.00
59 擬訂臺中市南區下橋子頭段204-3地號1筆土地重建計畫案 南區 0114/03/05 0114/05/28 114-059 114 204-3         154.00
60 擬訂臺中市大雅區永興段721地號等5筆土地重建計畫案 大雅區 0114/01/14 0114/05/27 114-060 114 721、722、722-1、722-3、806         917.67
61 擬訂臺中市南屯區惠義段181地號等6筆土地重建計畫案 南屯區 0114/03/05 0114/06/03 114-061 114 181、181-1、181-2、181-3、182、183      5,486.55
62 擬訂臺中市北區新賴厝廍一段147地號1筆土地重建計畫案 北區 0114/03/26 0114/06/05 114-062 114 147         103.05
63 擬訂臺中市西屯區中仁段411地號1筆土地重建計畫案 西屯區 0113/11/15 0114/06/06 114-063 114 411         647.00
64 擬訂臺中市北屯區碧柳段301地號1筆土地重建計畫案 北屯區 0114/03/17 0114/06/16 114-064 114 301      1,778.89
65 擬訂臺中市沙鹿區鹿峰東段1583地號等6筆土地重建計畫案 沙鹿區 0113/12/31 0114/06/17 114-065 114 1583、1584、1585、1586、1587、1588      2,586.56
66 擬訂臺中市北屯區陳平段906地號1筆土地重建計畫案 北屯區 0114/03/26 0114/06/25 114-066 114 906         166.00
67 擬訂臺中市北屯區陳平段540地號1筆土地重建計畫案 北屯區 0114/03/31 0114/06/27 114-067 114 540         230.00
68 擬訂臺中市豐原區三村段20地號等3筆土地重建計畫案 豐原區 0113/12/27 0114/06/27 114-068 114 20、21、21-1、22      1,841.79
69 擬訂臺中市西區大益段488地號等3筆土地重建計畫案 西區 0114/05/02 0114/06/24 114-069 114 488、488-5、488-6         560.00
70 擬訂臺中市清水區紫雲段129地號等2筆土地重建計畫案 清水區 0114/02/10 0114/07/01 114-070 114 129、136      2,673.00
71 擬訂臺中市西區藍興段577地號1筆土地重建計畫案 西區 0114/05/08 0114/07/14 114-071 114 577           96.01
72 擬訂臺中市北區賴厝廍段112-57地號等1筆土地重建計畫案 北區 0114/04/15 0114/07/11 114-072 114 112-57         114.00
73 擬訂臺中市大里區大元段135地號1筆及中興段207-4地號等3筆土地重建計畫案 大里區 0114/01/17 0114/07/16 114-073 114 135
207-4、212、213
     2,474.72
74 擬訂臺中市西屯區惠順段62地號1筆土地重建計畫案 西屯區 0113/12/30 0114/07/17 114-074 114 62      4,400.84
75 擬訂臺中市南區樹子腳段452-12地號等4筆土地重建計畫案 南區 0114/03/06 0114/07/22 114-075 114 452-12、452-13、454、454-1      1,838.00
76 擬訂臺中市北屯區仁德段11地號等3筆土地重建計畫案 北屯區 0114/02/14 0114/07/29 114-076 114 11、12、15         428.00
77 擬訂臺中市中區建國段二小段2地號等19筆土地重建計畫案 中區 0113/04/29 0114/07/30 114-077 114 2、2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、5、5-1、5-2、5-10、5-11、5-12、5-16、5-17、5-18、5-23、5-26、5-57、5-28      1,341.00
78 擬訂臺中市北區乾溝子段162-11地號等4筆土地重建計畫案 北區 0114/04/30 0114/07/30 114-078 114 162-11、162-12、162-18、162-19         376.00
79 擬訂臺中市潭子區家興段1349地號1筆土地重建計畫案 潭子區 0114/04/14 0114/07/29 114-079 114 1349         128.64
80 擬訂臺中市南屯區豐功段211-1地號1筆土地重建計畫案 南屯區 0114/04/28 0114/08/04 114-080 114 211-1         353.07
81 擬訂臺中市中區重慶段二小段1地號等7筆土地重建計畫案(第二次變更) 中區 0114/02/19 0114/08/11 114-081 114 1、1-1、1-4、1-11、1-17、1-20、1-33         994.00
82 擬訂臺中市烏日區山頂段473-1地號等3筆土地重建計畫案 烏日區 0114/06/06 0114/08/11 114-082 114 473-1、705、719      4,564.57
83 擬訂臺中市西屯區中和段14地號1筆土地重建計畫案 西屯區 0114/05/02 0114/08/12 114-083 114 14         122.00
84 擬訂臺中市南屯區惠義段160地號等2筆土地重建計畫案 南屯區 0114/01/09 0114/08/18 114-084 114 160、160-1      1,455.75
85 擬訂臺中市北屯區東信段16-4地號1筆土地重建計畫案 北屯區 0113/12/23 0114/07/31 114-085 114 16-4         510.00
86 擬訂臺中市東區頂橋子頭段24-193地號等5筆土地重建計畫案 東區 0114/04/22 0114/08/21 114-086 114 24-193、24-195、24-30、24-54、24-55、24-929         246.00
87 擬訂臺中市東區大智段800地號等6筆土地重建計畫案 東區 0114/05/09 0114/08/26 114-087 114 800、802、803、804、805、806         689.98
88 擬訂臺中市南區下橋子頭段218-73地號等19筆土地重建計畫案 南區 0114/03/14 0114/08/29 114-088 114 218-73、218-74、218-75、218-96、218-101、218-110、218-111、218-118、222-2、222-6、222-10、222-15、222-16、222-97、222-98、222-99、222-100、222-103、222-182      3,085.80
89 擬訂臺中市南屯區豐樂段92地號等5筆土地重建計畫案 南屯區 0114/04/10 0114/09/01 114-089 114 92、93、94、95、96-1         258.00
90 擬訂臺中市豐原區陽明段148地號1筆土地重建計畫案 豐原區 0114/03/28 0114/08/21 114-090 114 148         225.00
91 擬訂臺中市西屯區中和段15地號1筆土地重建計畫案 西屯區 0114/05/09 0114/08/28 114-091 114 15         131.00
92 擬訂臺中市太平區仁平段267地號等8筆土地重建計畫案 太平區 0114/02/14 0114/09/01 114-092 114 267、268、269、270、271、270-1、314-1、315、316      4,486.00
93 擬訂臺中市北屯區平田段984地號等7筆土地重建計畫案 北屯區 0113/03/15 0114/09/09 114-093 114 984、985、985-1、985-2、985-3、986、986-10      7,684.00
94 擬訂臺中市南區下橋子頭段37-11地號1筆土地重建計畫案 南區 0114/05/09 0114/09/16 114-094 114 Nov-37         262.00
95 擬訂臺中市后里區文明段96地號等2筆土地重建計畫案 后里區 0114/04/28 0114/09/18 114-095 114 96、79-1         357.34
96 擬訂臺中市沙鹿區國昌段47地號等5筆土地重建計畫案 沙鹿區 0114/03/25 0114/09/18 114-096 114 47、58、77、78、79      5,106.67
97 擬訂臺中市中區中墩段六小段19地號等5筆土地重建計畫案(第一次變更) 中區 0114/04/30 0114/09/18 114-097 114 19、20-15、20-10、22-10、22-2         540.00
98 擬訂臺中市西區麻園頭段157-102地號1筆土地重建計畫案 西區 0114/04/23 0114/09/19 114-098 114 157-102           70.00
99 擬訂臺中市豐原區豐原段330地號1筆土地重建計畫案 豐原區 0114/05/09 0114/09/18 114-099 114 330         234.00
100 擬訂臺中市北屯區陳平段2397-1地號等7筆土地重建計畫案 北屯區 0113/12/03 0114/09/23 114-100 114 2397-1、2397-3、2486、2800、2807、2808、2809、2423-1      1,469.00
101 擬訂臺中市太平區仁平段770-5地號等2筆土地重建計畫案 太平區 0114/04/18 0114/09/23 114-101 114 770-5、770-7      1,983.00
102 擬訂臺中市南區樹子腳段1048-5地號等5筆及烏日區頭前厝北段152地號1筆共6筆土地重建計畫案 南區
烏日區
0114/03/19 0114/10/09 114-102 114 1048-5、1048-17、1049、1050、1051-1、1052-1      4,292.48
103 擬訂臺中市西區公館段50-17地號1筆土地重建計畫案 西區 0114/03/28 0114/10/09 114-103 114 50-17         223.00
104 擬訂臺中市西區麻園頭段884地號1筆土地重建計畫案 西區 0114/08/07 0114/10/09 114-104 114 848          207.00
105 擬訂臺中市南區下橋子頭段87-122地號1筆土地重建計畫案 南區 0114/08/18 0114/10/13 114-105 114 87-122            88.00
106 擬訂臺中市南屯區豐功段154地號等17筆土地重建計畫案 南屯區 0114/02/26 0114/10/13 114-106 114 154      2,144.49
107 擬訂臺中市北屯區東峰段7地號等11筆土地重建計畫案 北屯區 0114/07/01 0114/10/22 114-107 114 7、7-1、7-2、7-3、8、8-1、8-2、8-3、8-4、8-6、8-7      1,873.00
108 擬訂臺中市西屯區何安段519地號等16筆土地重建計畫案 西屯區 0114/04/01 0114/10/23 114-108 114 519、250、522、523、524、525、526、530、531、532、602、603、604、605、606、607      2,592.55
109 擬訂臺中市西屯區中和段352地號1筆土地重建計畫案 西屯區 0114/08/01 0114/10/23 114-109 114 352         148.00
110 擬訂臺中市西區大益段911地號1筆土地重建計畫案 西區 0114/05/07 0114/10/23 114-110 114 911         765.00
111 擬訂臺中市西屯區惠泰段37地號等4筆土地重建計畫案 西屯區 0114/05/09 0114/10/23 114-111 114 37、37-2、38、39      1,548.02
112 擬訂臺中市西區中民段六小段14-27地號1筆土地重建計畫案 西區 0114/06/16 0114/11/03 114-112 114 14-27         339.00
113 擬訂臺中市西屯區中和段3-18地號1筆土地重建計畫案 西屯區 0114/09/01 0114/11/04 114-113 114 3月18日           75.00
114 擬訂臺中市北屯區東光段149-2地號等4筆土地重建計畫案 北屯區 0114/04/24 0114/11/05 114-114 114 149-2、149-3、149-4、149-5         763.00
115 擬訂臺中市北屯區陳平段57地號1筆土地重建計畫案 北屯區 0114/05/08 0114/11/10 114-115 114 57         264.00
116 擬訂臺中市東區旱溪段48-16地號等2筆土地重建計畫案 東區 0114/09/17 0114/11/11 114-116 114 48-16、48-17         528.00
117 擬訂臺中市北屯區同榮段1508-8地號等8筆土地重建計畫案 北屯區 0114/07/01 0114/11/13 114-117 114 1508-8、1509-1、1512-1、1513-3、1519、1519-4、1519-9、1525       3,078.00
118 擬訂臺中市豐原區東湳段539地號等3筆土地重建計畫案 豐原區 0114/04/30 0114/11/14 114-118 114 539、540、653      2,369.18
119 擬訂臺中市西屯區上石碑段809-11地號等14筆土地重建計畫案 西屯區 0114/04/30 0114/11/14 114-119 114 809-11、809-26、811-30、811-31、811-32、811-33、811-34、811-35、811-36、811-37、811-38、811-54、811-55、811-60      1,069.00
120 擬訂臺中市北區錦村段215-88地號等2筆土地重建計畫案 北區 0114/08/21 0114/11/14 114-120 114 215-88、215-175         132.00
121 擬訂臺中市梧棲區三民段67-1地號等5筆土地重建計畫案 梧棲區 0114/08/05 0114/11/14 114-121 114 67-1、70、71、71-1、71-4      3,355.00
122 擬訂臺中市中區仁愛段六小段2地號1筆土地及中華段六小段5-2地號等5筆土地重建計畫案 中區 0114/05/07 0114/11/24 114-122 114 2
5-2、5-5、5-6、5-33、6-19、8-14
        442.00
123 擬訂臺中市豐原區豐原段894-49地號等2筆土地重建計畫案 豐原區 0114/05/09 0114/11/24 114-123 114 894-49、849-50         203.00
124 擬訂臺中市西區後壠子段184-16地號等7筆土地重建計畫案 西區 0114/05/06 0114/11/25 114-124 114 184-16、184-36、184-40、184-45、185-2、185-3、186-8      1,070.03
125 擬訂臺中市南區下橋子頭段56-3地號等2筆土地重建計畫案 南區 0114/07/18 0114/11/27 114-125 114 56-3、86-72         453.00
126 擬訂臺中市太平區愛平段435-2地號等4筆土地重建計畫案 太平區 0114/04/25 0114/12/01 114-126 114 435-2、443、445、446      2,367.00
127 擬訂臺中市北區水源段337-8地號等18筆土地重建計畫案 北區 0114/07/17 0114/12/02 114-127 114 337-8、337-14、337-15、337-16、337-17、337-18、337-23、338、338-1、338-3、338-4、339-8、343-57、346-1、346-2、347-11、347-22、347-39      3,060.00
128 擬訂臺中市潭子區家興段892地號等3筆土地重建計畫案 潭子區 0114/05/07 0114/12/03 114-128 114 892、893、894-4         619.21
129 擬訂臺中市南屯區埔興段285地號1筆土地重建計畫案 南屯區 0114/09/11 0114/11/26 114-129 114 285         108.00
130 擬訂臺中市北屯區陳平段2517地號1筆土地重建計畫案 北屯區 0114/09/23 0114/12/03 114-130 114 2517         268.00
131 擬訂臺中市東區旱新段727地號等1筆土地重建計畫案 東區 0114/05/09 0114/11/25 114-131 114 727      1,324.99
132 擬訂臺中市大肚區大東段303地號等3筆土地重建計畫案 大肚區 0114/05/09 0114/12/05 114-132 114 303、313、317-1         874.47
133 擬訂臺中市太平區欣欣段558地號1筆土地重建計畫案 太平區 0114/08/27 0114/12/09 114-133 114 558         103.00
134 擬訂臺中市北區賴厝廍段135-83地號等3筆土地重建計畫案 北區 0114/05/09 0114/12/11 114-134 114 135-83、135-93、135-97         383.00
135 擬訂臺中市西區後壠子段199-53地號等1筆土地重建計畫案 西區 0114/10/20 0114/12/12 114-135 114 199-53         399.00
136 擬訂臺中市西屯區惠民段73地號1筆土地重建計畫案 西屯區 0114/05/02 0114/11/17 114-136 114 73      1,793.45
137 擬訂臺中市北區水源段330-6地號等15筆土地重建計畫案 北區 0114/06/30 0114/12/12 114-137 114 330-6、331-9、331-12、331-13、333、333-2、333-3、333-4、333-6、333-11、334、335、335-1、335-13、337      2,161.00
138 擬訂臺中市北區新賴厝廍三段642地號等2筆土地重建計畫案 北區 0114/05/15 0114/12/17 114-138 114 642-01         119.55
139 擬訂臺中市南屯區惠義段5地號等3筆土地重建計畫案 南屯區 0114/06/26 0114/12/18 114-139 114 5、6、7      2,019.10
140 擬訂臺中市西屯區惠泰段14地號等2筆土地重建計畫案 西屯區 0114/09/30 0114/12/19 114-140 114 14、17         976.98
141 擬訂臺中市大雅區永興段721地號等5筆土地重建計畫案 大雅區 0114/09/19 0114/12/23 114-141 114 721、722、722-1、722-3、806         917.67
142 擬訂臺中市豐原區博愛段860-5地號等14筆土地及豐原區豐原段908-39地號2筆土地重建計畫案 豐原區 0114/06/04 0114/12/22 114-142 114 博愛段860-5、860-6、861、868、869、870、871、872、873-1、873-2、873-3、874、876-8、873-6、豐原段908-39、908-53      2,113.11
143 擬訂臺中市東區旱溪段143-156地號等1筆土地重建計畫案 東區 0114/09/24 0114/12/30 114-143 114 143-156         242.00

accessibility-image